
| 中文名称 | 尿嘧啶 |
| 英文名称 | Uracil |
| 中文别名 | 2,4(1H,3H)-嘧啶二酮 |
| CAS RN | 66-22-8 |
| 分 子 式 | C4H4N2O2 |
| 分 子 量 | 112.09 |
| EINECS号 | 200-621-9 |
| 结构式 | ![]() |
| 医药中间体胞嘧啶技术指标 | |
| 项目 | 质量指标 |
| 性状 | 白色或类白色结晶性粉末 |
| 干燥失重 /(%)≤ | 0.5 |
| 炽灼残渣 /(%)≤ | 0.1 |
| 鉴别 | 供试品溶液主峰的保留时间应与对照品溶液 主峰的保留时间一致( ± 2.5%) |
| 氯化物/(%)≤ | 0.01 |
| 硫酸盐 /(%)≤ | 0.04 |
| 重金属 /(ppm)≤ | 10 |
| 纯度 /(%)≥ | 99.0 |
| 熔点 | >300℃ |
| 用途 | 用作药物中间体 |
| 包装 | 内包装为PE袋,外包装为纸板桶或按客户要求的包装。 |
| 运输 | 运输工具必须清洁、干燥,运输时应防雨、防潮、防晒,不应与有毒、有害、有腐蚀性和其他污染物质混运,贮运过程中应轻拿轻放,严禁扔、磕碰。 |
| 贮运 | 本品应密闭存放。贮存于通风、干燥的仓库内,避免阳光直射。 |

豫公网安备 41072102000646号
